(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止6月16日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1011.30%、864.29%、593.75%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-40.06%、7.51%、10.25%。其中弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)、东北电气(00042)的偏离值位居前三,分别为68.04%、54.73%、42.10%;另外,晨鸣纸业(01812)、中芯国际(00981)、凯盛新能(01108)的偏离值位居后三,分别为-20.40%、-19.72%、-19.63%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.770 | 16.42 | 1011.30% | 68.04% |
东北电气(00042) | 0.280 | 2.25 | 864.29% | 42.10% |
浙江世宝(01057) | 1.600 | 9.27 | 593.75% | 54.73% |
京城机电股份(00187) | 2.540 | 10.59 | 399.21% | 0.88% |
山东新华制药股份(00719) | 6.240 | 22.86 | 338.78% | -7.29% |
中石化油服(01033) | 0.560 | 1.99 | 325.00% | 1.19% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.090 | 10.56 | 309.39% | 31.53% |
中州证券(01375) | 1.170 | 3.79 | 288.03% | 0.49% |
复旦张江(01349) | 2.740 | 8.63 | 277.37% | -4.10% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.700 | 11.56 | 274.32% | 25.35% |
标签: